elements 41–50(atomic no., atomic mass) table image
Atomic No. | Elements | Symboles | Atomic Mass |
---|
41 | Niobium | Nb | 92.91 |
42 | Molybdenum | Mo | 95.94 |
43 | Technetium | Tc | 99 |
44 | Ruthenium | Ru | 101.1 |
45 | Rhodium | Rh | 102.3 |
46 | Palladium | Pd | 106.4 |
47 | Silver | Ag | 107.9 |
48 | Cadmium | Cd | 112.4 |
49 | Indium | In | 114.8 |
50
| Tin | Sn | 118.7 |
| | | |
Post a Comment